基礎情報
モデル番号。 | ZS80605 |
アウトレットスタイル | 滝 |
オープニングパス | レンチタイプ |
スプレーを引き出す | 引き出し式シャワーなし |
ハンドルの数 | シングルハンドル |
関数 | 暑い寒い |
温水と冷水 | ホットとコールド |
360度回転 | 360度回転 |
設置タイプ | デッキ搭載 |
サイズ | 35mmセラミックカートリッジ |
重さ | 1280g |
体 | めちゃくちゃ |
ハンドル | ジンク |
輸送パッケージ | 12PC/CTN |
仕様 | 47×46×38cm |
商標 | 時間 |
起源 | 中国浙江省台州市 |
HSコード | 84818090 |
生産能力 | 2000000PC/年 |
製品説明
ブランド名 | 時間 | モデル番号 | ZS80605 |
水圧試験 | 1.6MPa | 空気圧テスト | 0.6MPa |
サンプルの納期 | 10~15テイク | 納期 | 20 フィートのコンテナの場合、輸送時間は 30 ~ 45 日です。 40 フィートのコンテナの場合、輸送時間は 45 ~ 60 日です。 |
レーザーロゴ | そして | OEMとODM | 許容できる |
本体材質 | Cu≧59% | 原産地 | 浙江省台州市 |
表面仕上げ | マットブラック/ガングレー/ブラッシュニッケル/ゴールド/クローム | ||
本体材質 | Cu≧59% | ||
グリフマテリアル | 真鍮の本体と亜鉛合金のハンドル | ||
パターン | a.Wanhai カートリッジ、500,000 サイクルテスト済み | ||
b.Sedalのような他のブランドが必要な場合は、お問い合わせください。 | |||
水の流れ | バス/シャワーミキサー ≥ 18 l/min、その他のミキサー ≥ 12 l/min | ||
ホース | 洗面器用ミキサー、キッチン用ミキサー用ステンレスホース | ||
パッケージ | 通常、EPE 不織布バッグとニュートラルボックス付きカートン | ||
100%テスト済み | 24時間酸性塩水噴霧試験、圧力系試験 | ||
カスタマイズされたサービス | 蛇口には無料のカスタム レーザー ロゴが、パッケージにはモデル ステッカーが付いています。 | ||
テクニカルサポート | A. 箱には無料の取り付け説明書が同梱されています | ||
B. オンラインインストール手順 |
中国国際貿易促進委員会および中国国際商工会議所の会員として、当社は蛇口、バルブ、ミキサーなどの水道管継手の製造を専門としています。 現在、当社は輸出入の権限を享受しています。当社は自営業であり、多くの高度な資格を持つエンジニアや技術者を雇用しています。 彼らは、国内外の同様の製品の最高のものを採用して、さまざまな顧客の要件を満たすために製品レベルを継続的に完成させます。 リーズナブルなデザイン、先進的な技術、信頼性の高い販売、魅力的な外観と充実した仕様により、当社の製品はヨーロッパ、南米、中東、南アフリカ、東南アジアなど少なくとも10カ国以上で広く販売されており、アジア、アメリカなど。品質が良く評判も良いため、海外のお客様にも広く受け入れられており、検査不要の輸出品とされています。 私たちは、高品質と相互利益の原則に沿って、世界中のお客様と友好協力を確立し、拡大し、輝かしい21世紀を創造したいと考えています。 ビジネスディスカッション会社へようこそ。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信